Ostatnia aktualizacja 31.12.2022
zrealizowane | wolne (zainteresowani) | rezerwacja wstępna | zarezerwowane |
Do końca marca pływaliśmy na Azorach. Kwiecień, to Atlantyk i Biskaje. W maju przeskoczyliśmy do Irlandii Północnej. Czerwiec spędziliśmy w Szkocji. Od lipca do końca września byliśmy w Norwegii. W październiku/listopadzie Lady Melina powinna była znaleźć się w Polsce. I w grudniu znalazła się!
ETAP | OD | DO | SKĄD | DOKĄD | KAPITAN | UWAGI | ||
243 | 1.01.2022 | - | 6.01.2022 | … | - | … | postój | |
244 | 6.01.2022 | - | 14.01.2022 | Faial | - | Terceira | Bolek Rudnik | zakończony |
245 | 14.01.2022 | - | 22.01.2022 | Terceira | - | Terceira | Robert Rzepecki | zakończony |
246 | 22.01.2022 | - | 29.01.2022 | … | - | … | postój | |
247 | 29.01.2022 | - | 5.02.2022 | … | - | … | postój | |
248 | 5.02.2022 | - | 11.02.22 pt | … | - | … | postój | |
249 | 11.02.22 pt | - | 21.02.22 pn | Angra | - | Angra | Bolek Rudnik | zakończony |
250 | 21.02.22 pn | - | 26.02.2022 | … | - | … | postój | |
251 | 26.02.2022 | - | 4.03.2022 pt | … | - | … | postój | |
252 | 4.03.22 pt | - | 15.03.22 wt | Angra | - | Praia | BR z Arturem K. i Jackiem Ż. (PSI) | zakończony |
253 | 15.03.22 wt | - | 18.03.22 pt | … | - | … | postój | |
254 | 18.03.22 pt | - | 26.03.2022 | Praia (Terceira) | - | Ponta Delgada (Sao Miguel) | BR z dr Pikorem (Brzeg) | zakończony |
255 | 26.03.2022 | - | 6.04.2022 | … | - | … | postój | |
256 | 6.04.2022 | - | 11.04.2022 | Ponta Delgada | - | Ponta Delgada | Bolek Rudnik | zakończony |
257 | 11.04.2022 | - | 21.04.2022 | Ponta Delgada | - | La Coruna | Bolek Rudnik | zakończony |
258 | 21.04.2022 | - | 23.04.2022 | … | - | … | postój | |
259 | 23.04.2022 | - | 30.04.2022 | La Coruna | - | … | Andrzej Myrta | zakończony |
260 | 30.04.2022 | - | 7.05.2022 | … | - | … | Andrzej Myrta | zakończony |
261 | 7.05.2022 | - | 14.05.2022 | … | - | Brest | Andrzej Myrta | zakończony |
262 | 14.05.2022 | - | 21.05.2022 | Brest | - | … | Marek Sosnowski | zakończony |
263 | 21.05.2022 | - | 28.05.2022 | … | - | Dublin | Marek Sosnowski | zakończony |
264 | 28.05.2022 | - | 4.06.2022 | Dublin | - | … | Wojtek Codrow | zakończony |
265 | 4.06.2022 | - | 11.06.2022 | … | - | Oban | Wojtek Codrow | zakończony |
266 | 11.06.2022 | - | 18.06.2022 | Oban | - | Scrabster | Olek Gruszczyński | zakończony |
267 | 18.06.2022 | - | 29.06.2022 | Scrabster | - | Ålesund | Bolek Rudnik | zakończony |
268 | 29.06.2022 | - | 2.07.2022 | Ålesund | - | Trondheim | Bolek Rudnik | zakończony |
269 | 2.07.2022 | - | 8.07.2022 pt | … | - | … | postój | |
270 | 8.07.2022 pt | - | 16.07.2022 | Trondheim | - | Evenes | Bolek Rudnik | zakończony |
271 | 16.07.2022 | - | 23.07.2022 | Evenes | - | … | Mietek Jakubowski z … | zakończony |
272 | 23.07.2022 | - | 30.07.2022 | … | - | Bodo | … Kamena-Wigry | zakończony |
273 | 30.07.2022 | - | 6.08.2022 | Bodo | - | … | Darek Gurdak | zakończony |
274 | 6.08.2022 | - | 13.08.2022 | … | - | Tromso | Darek Gurdak | zakończony |
275 | 13.08.2022 | - | 20.08.2022 | Tromso | - | Lofoty | BR i Czarek Zwarycz | zakończony |
276 | 20.08.2022 | - | 29.08.2022 pn | Lofoty | - | Bodo | BR i Antek P. | zakończony |
277 | 29.08.2022 pn | - | 3.09.2022 | Bodo | - | Trondheim | Bolek Rudnik solo | zakończony |
278 | 3.09.2022 | - | 10.09.2022 | … | - | … | postój | |
279 | 10.09.2022 | - | 18.09.2022 nd | Trondheim | - | Alesund | BR i Głogów | zakończony |
280 | 18.09.2022 nd | - | 24.09.2022 | Alesund | - | Bergen | BR i Andrzej Szlezak | zakończony |
281 | 24.09.2022 | - | 1.10.2022 | Bergen | - | Tananger k/Stavanger | BR i Zbyszek Widuch | zakończony |
282 | 1.10.2022 | - | 8.10.2022 | … | - | … | postój | |
283 | 8.10.2022 | - | 15.10.2022 | Tananger | - | Göteborg | Marcin Tarnawski | zakończony |
284 | 15.10.2022 | - | 25.10.2022 wt | … | - | … | postój | |
285 | 25.1o.2022 wt | - | 1.11.2022 wt | Göteborg | - | Dragør k/Kopenhagi | Bolek Rudnik i Ławeczka | zakończony |
286 | 1.11.2022 wt | - | 5.11.2022 | Dragør | - | Świnoujście | j.w. | zakończony |
287 | 5.11.2022 | - | 12.11.2022 | Świnoujście | - | Szczecin | Bolek, Wojtek, Hania | zakończony |
288 | 12.11.2022 | - | 19.11.2022 | … | - | … | postój | |
289 | 19.11.2022 | - | 26.11.2022 | … | - | … | postój | |
290 | 26.11.2022 | - | 3.12.2022 | … | - | … | slipowanie | |
291 | 3.12.2022 | - | 10.12.2022 | … | - | … | na lądzie | |
292 | 10.12.2022 | - | 17.12.2022 | … | - | … | na lądzie | |
293 | 17.12.2022 | - | 24.12.2022 | … | - | … | na lądzie | |
294 | 24.12.2022 | - | 31.12.2022 | … | - | … | na lądzie |
Harmonogram podzielony jest na etapy tygodniowe z propozycją wymiany w soboty, ale rejsy mogą być krótsze lub dłuższe, dostosowane do możliwości transportowych poszczególnych ekip z wymianą w dowolnym dniu tygodnia. Kapitanowie sąsiadujących etapów muszą uzgodnić termin i dokładne miejsce wymiany.
Bolek Rudnik w imieniu Wrocławskiej Asocjacji Przyjaciół