Ostatnia aktualizacja 31.12.2021 r. Tu jest terminarz 2022!
zrealizowane | wolne (zainteresowani) | rezerwacja wstępna | zarezerwowane |
Są już chętni w styczniu, lutym i marcu (tu jest terminarz 2022). Np. Robert Rzepecki już zarezerwował na czerwono termin 15-22 stycznia na trasie Terceira – Terceira, a na żółto Artur Karpiewski i Jacek Żuber 3-13 marca. Na razie na zielono są zainteresowania na początek lutego Michała Kobylańskiego, Chalkosu +/- 10 dni w środku lutego, Pedro w marcu i luty-marzec Darka Gurdaka. Ale to na zielono
ETAP | OD | DO | SKĄD | DOKĄD | KAPITAN | UWAGI (Mm) | ||
190 | 26.12.2020 | - | 2.01.2021 | … | - | … | ||
191 | 2.01.2021 | - | 9.01.2021 | … | - | … | ||
192 | 9.01.2021 | - | 16.01.2021 | … | - | … | ||
193 | 16.01.2021 | - | 23.01.2021 | … | - | … | ||
194 | 23.01.2021 | - | 30.01.2021 | … | - | … | ||
195 | 30.01.2021 | - | 6.02.2021 | … | - | … | ||
196 | 6.02.2021 | - | 13.02.2021 | … | - | … | ||
197 | 13.02.2021 | - | 20.02.2021 | … | - | … | ||
198 | 20.02.2021 | - | 27.02.2021 | … | - | … | ||
199 | 27.02.2021 | - | 6.03.2021 | … | - | … | ||
200 | 6.03.2021 | - | 13.03.2021 | … | - | … | ||
201 | 13.03.2021 | - | 20.03.2021 | … | - | … | ||
202 | 20.03.2021 | - | 27.03.2021 | … | - | … | ||
203 | 27.03.2021 | - | 3.04.2021 | … | - | … | ||
204 | 3.04.2021 | - | 10.04.2021 | … | - | … | ||
205 | 10.04.2021 | - | 17.04.2021 | … | - | … | ||
206 | 17.04.2021 | - | 24.04.2021 | … | - | … | ||
207 | 24.04.2021 | - | 1.05.2021 | … | - | … | ||
208 | 1.05.2021 | - | 8.05.2021 | … | - | … | ||
209 | 8.05.2021 | - | 15.05.2021 | … | - | … | ||
210 | 15.05.2021 | - | 22.05.2021 | … | - | … | ||
211 | 22.05.2021 | - | 29.05.2021 | … | - | … | ||
212 | 29.05.2021 | - | 5.06.2021 | Gran Canaria | - | Gran Canaria | Bolek Rudnik | prace bosmańskie |
213 | 5.06.2021 | - | 12.06.2021 | … | - | … | postój | |
214 | 12.06.2021 | - | 19.06.2021 | … | - | … | postój | |
215 | 19.06.2021 | - | 26.06.2021 | … | - | … | Bolek Rudnik | prace bosmańskie |
216 | 26.06.2021 | - | 3.07.2021 | Gran Canaria | - | Teneryfa | Bolek Rudnik | zakończony |
217 | 3.07.2021 | - | 10.07.2021 | Teneryfa | - | … | Przemek Lis | zakończony |
218 | 10.07.2021 | - | 17.07.2021 | … | - | Madera | Przemek Lis | zakończony |
219 | 17.07.2021 | - | 24.07.2021 | Madera | - | Madera | Piotr Gocłowski | zakończony |
220 | 24.07.2021 | - | 3.08.2021 | Madera | - | Madera | Marcin Tarnawski | zakończony |
221 | 3.08.2021 | - | 7.08.2021 | Madera | - | … | postój | |
222 | 7.08.2021 | - | 14.08.2021 | … | - | … | postój | |
223 | 14.08.2021 | - | 21.08.2021 | … | - | … | postój | |
224 | 21.08.2021 | - | 28.08.2021 | … | - | … | postój | |
225 | 28.08.2021 | - | 4.09.2021 | … | - | … | postój | |
226 | 4.09.2021 | - | 11.09.2021 | … | - | … | postój | |
227 | 11.09.2021 | - | 18.09.2021 | … | - | Madera | postój | |
228 | 18.09.2021 | - | 25.09.2021 | Quinta do Lorde | - | Funchal | Jurek Zygman | zakończony |
229 | 25.09.2021 | - | 2.10.2021 | Funchal (Madera) | - | Ponta Delgada (Sao Miguel – Azory) | Bolek Rudnik | zakończony |
230 | 2.10.2021 | - | 11.10.2021 | … | - | … | postój | |
231 | 11.10.2021 | - | 17.10.2021 | Ponta Delgada | - | Ponta Delgada | Andrzej Szlezak | zakończony |
232 | 17.10.2021 | - | 23.10.2021 | P-ta Delgada | - | … | postój | |
233 | 23.10.2021 | - | 30.10.2021 | … | - | … | postój | |
234 | 30.10.2021 | - | 7.11.2021 | … | - | P-ta Delgada | postój | |
235 | 7.11.2021 | - | 17.11.2021 | Ponta Delgada | - | Terceira | Olek Gruszczyński | zakończony |
236 | 17.11.2021 | - | 24.11.2021 | Terceira | - | Horta | Mirek Dąbrowski | zakończony |
237 | 24.11.2021 | - | 27.11.2021 | Horta | - | … | postój | |
238 | 27.11.2021 | - | 4.12.2021 | … | - | … | postój | |
239 | 4.12.2021 | - | 11.12.2021 | … | - | … | postój | |
240 | 11.12.2021 | - | 18.12.2021 | … | - | … | postój | |
241 | 18.12.2021 | - | 27.12.2021 | … | - | … | postój | |
242 | 27.12.2021 | - | 1.01.2022 | … | - | Horta | postój |
Informacje o wymaganiach anty-Covid-19 w Portugalii.
Bolek Rudnik w imieniu Wrocławskiej Asocjacji Przyjaciół