Ostatnia aktualizacja 26.11.2023 r.
26.11.2023: Ze względu na tegoroczną realizację remontu Lady Meliny, poważniejszego niż zakładaliśmy, w roku 2024 najprawdopodobniej po prostu będziemy realizowali plan roku 2023. Zatem mapka i odpowiednio zredefiniowane terminy etapów będą aktualne!
30.09.2023: Spójrzmy prawdzie w oczy. Lady Melina w tym roku nie wypłynie na głębokie wody. Remont przedłuża się, a musimy dokładnie go wykonać.
14.06.2023: Nie damy rady ruszyć wcześniej, jak na początku sierpnia. Ograniczymy się do Bałtyku, może wyskoczymy na Morze Północne.
9.02.2023: Niestety, chyba będzie musiała być jednak korekta. Z rozmów z różnymi fachowcami wynika, że nie ruszymy w połowie maja. Realna jest połowa czerwca, więc i trasa byłaby całkiem inna. Ale popatrzyć można, co można by było zrobić.
8.02.2023: Proponuję sezon zasadniczy zacząć w połowie maja i zakończyć w połowie października. Tak miało by być:
Trasa, to Bałtyk, Kanał Kiloński, Holandia, Belgia. Dalej Londyn, Kanał Angielski, Irlandia. Miesiąc w Szkocji, ewentualnie Kanał Kaledoński z jeziorem Loch Ness, a potem Orkady, Szetlandy i przeskok do Norwegii na wysokości Alesund. A następnie na południe np. przez duński Limfjord i Bełty do Niemiec i już do Polski.
| ETAP | OD | DO | SKĄD | DOKĄD | KAPITAN | UWAGI | ||
| 314 | 1.04.2023 | - | 8.04.2023 | … | - | … | ||
| 315 | 8.04.2023 | - | 15.04.2023 | … | - | … | ||
| 316 | 15.04.2023 | - | 22.04.2023 | … | - | … | ||
| 317 | 22.04.2023 | - | 29.04.2023 | … | - | … | ||
| 318 | 29.04.2023 | - | 6.05.2023 | … | - | … | ||
| 319 | 6.05.2023 | - | 13.05.2023 | … | - | … | ||
| 320 | 13.05.2023 | - | 20.05.2023 | … | - | … | ||
| 321 | 20.05.2023 | - | 27.05.2023 | … | - | … | ||
| 322 | 27.05.2023 | - | 3.06.2023 | … | - | … | ||
| 323 | 3.06.2023 | - | 10.06.2023 | … | - | … | ||
| 324 | 10.06.2023 | - | 17.06.2023 | … | - | … | ||
| 325 | 17.06.2023 | - | 24.06.2023 | … | - | … | ||
| 326 | 24.06.2023 | - | 1.07.2023 | … | - | … | ||
| 327 | 1.07.2023 | - | 8.07.2023 | … | - | … | ||
| 328 | 8.07.2023 | - | 15.07.2023 | … | - | … | ||
| 329 | 15.07.2023 | - | 22.07.2023 | … | - | … | ||
| 330 | 22.07.2023 | - | 29.07.2023 | … | - | … | ||
| 331 | 29.07.2023 | - | 5.08.2023 | Szczecin | - | … | rejs techniczny | |
| 3 | 5.08.2023 | - | 12.08.2023 | … | - | … | ||
| 333 | 12.08.2023 | - | 19.08.2023 | … | - | … | ||
| 334 | 19.08.2023 | - | 26.08.2023 | … | - | … | ||
| 335 | 26.08.2023 | - | 2.09.2023 | … | - | … | ||
| 336 | 2.09.2023 | - | 9.09.2023 | … | - | … | ||
| 337 | 9.09.2023 | - | 16.09.2023 | … | - | … | ||
| 338 | 16.09.2023 | - | 23.09.2023 | … | - | … | ||
| 339 | 23.09.2023 | - | 30.09.2023 | … | - | … | ||
| 340 | 30.09.2023 | - | 7.10.2023 | … | - | … | ||
| 341 | 7.10.2023 | - | 14.10.2023 | … | - | … | ||
| 342 | 14.10.2023 | - | 21.10.2023 | … | - | … | ||
| 343 | 21.10.2023 | - | 28.10.2023 | … | - | … | ||
| 344 | 28.10.2023 | - | 4.11.2023 | … | - | … |
Proszę o uwagi i z głoszenia chętnych kapitanów z załogami, ale też i pojedynczych żeglarzy.
Bolek Rudnik

JUŻ NIE MOGĘ DOCZEKAĆ SEZONU 2024 I REJSU MORSKIEGO LEJDY MELINĄ. POZDRAWIAM WSZYSTKICH ŻEGLARZY MORSKICH. ŁUKASZ
moja logika podpowiada mi, że dwie listy: „Sezon(y) xxxx” i w nich „Etap(y) yyy” w zakładce „Relacje”, powinny być zorientowane w taki sam sposób. Od najmodszych w dół do najstarszych zdarzeń, a nie jak teraz lista „Etap(y) yyy” do „gory nogami” pod prawidłowo ułożoną listą „Sezon(y) xxxx”.