Ostatnia aktualizacja 14.03.2023 r.
9.02.2023: Niestety, chyba będzie musiała być jednak korekta. Z rozmów z różnymi fachowcami wynika, że nie ruszymy w połowie maja. Realna jest połowa czerwca, więc i trasa byłaby całkiem inna. Ale popatrzyć można, co można by było zrobić.
8.02.2023: Proponuję sezon zasadniczy zacząć w połowie maja i zakończyć w połowie października.
Trasa, to Bałtyk, Kanał Kiloński, Holandia, Belgia. Dalej Londyn, Kanał Angielski, Irlandia. Miesiąc w Szkocji, ewentualnie Kanał Kaledoński z jeziorem Loch Ness, a potem Orkady, Szetlandy i przeskok do Norwegii na wysokości Alesund. A następnie na południe np. przez duński Limfjord i Bełty do Niemiec i już do Polski.
ETAP | OD | DO | SKĄD | DOKĄD | KAPITAN | UWAGI | ||
314 | 1.04.2023 | - | 8.04.2023 | … | - | … | ||
315 | 8.04.2023 | - | 15.04.2023 | … | - | … | ||
316 | 15.04.2023 | - | 22.04.2023 | … | - | … | ||
317 | 22.04.2023 | - | 29.04.2023 | … | - | … | ||
318 | 29.04.2023 | - | 6.05.2023 | … | - | … | ||
319 | 6.05.2023 | - | 13.05.2023 | … | - | Szczecin | ||
320 | 13.05.2023 | - | 20.05.2023 | Szczecin | - | Rostock | ||
321 | 20.05.2023 | - | 27.05.2023 | Rostock | - | … | ||
322 | 27.05.2023 | - | 3.06.2023 | … | - | Amsterdam | ||
323 | 3.06.2023 | - | 10.06.2023 | Amsterdam | - | Londyn | ||
324 | 10.06.2023 | - | 17.06.2023 | Londyn | - | Le Hawr | ||
325 | 17.06.2023 | - | 24.06.2023 | Le Hawr | - | Plymouth | ||
326 | 24.06.2023 | - | 1.07.2023 | Plymouth | - | … | ||
327 | 1.07.2023 | - | 8.07.2023 | … | - | Dublin | ||
328 | 8.07.2023 | - | 15.07.2023 | Dublin | - | Oban | Maciek Skórski | Niezależnie |
329 | 15.07.2023 | - | 22.07.2023 | Oban | - | Malaig | Maciek Skórski | od trasy! |
330 | 22.07.2023 | - | 29.07.2023 | Malaig | - | Thurso | ||
331 | 29.07.2023 | - | 5.08.2023 | Thurso | - | Lerwick | ||
332 | 5.08.2023 | - | 12.08.2023 | Lerwick | - | Alesund | ||
333 | 12.08.2023 | - | 19.08.2023 | Alesund | - | Bergen | Radek Weiss (?) | Jeden z dwóch |
334 | 19.08.2023 | - | 26.08.2023 | Bergen | - | Stavanger | Radek Weiss (?) | tygodni |
335 | 26.08.2023 | - | 2.09.2023 | Stavanger | - | Kristiansand | ||
336 | 2.09.2023 | - | 9.09.2023 | Kristiansand | - | Aalborg | ||
337 | 9.09.2023 | - | 16.09.2023 | Aalborg | - | Flensburg | ||
338 | 16.09.2023 | - | 23.09.2023 | Flensburg | - | Stralsund | ||
339 | 23.09.2023 | - | 30.09.2023 | Stralsund | - | Świnoujście | ||
340 | 30.09.2023 | - | 7.10.2023 | Świnoujście | - | Szczecin | ||
341 | 7.10.2023 | - | 14.10.2023 | Szczecin | - | … | ||
342 | 14.10.2023 | - | 21.10.2023 | … | - | … | ||
343 | 21.10.2023 | - | 28.10.2023 | … | - | … | ||
344 | 28.10.2023 | - | 4.11.2023 | … | - | … |
Proszę o uwagi i z głoszenia chętnych kapitanów z załogami, ale też i pojedynczych żeglarzy.
Bolek Rudnik
moja logika podpowiada mi, że dwie listy: „Sezon(y) xxxx” i w nich „Etap(y) yyy” w zakładce „Relacje”, powinny być zorientowane w taki sam sposób. Od najmodszych w dół do najstarszych zdarzeń, a nie jak teraz lista „Etap(y) yyy” do „gory nogami” pod prawidłowo ułożoną listą „Sezon(y) xxxx”.